更新時間:2025-10-16
簡要描述:
大電流注入(BCI)測試系統(tǒng)PBCI-100PB射頻傳導(dǎo)抗擾度發(fā)生器是針對適用于射頻傳導(dǎo)及輻射抗擾度測試的綜合性的測試系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)ISO11452-4標(biāo)準(zhǔn)測試要求。 儀器開機(jī)時風(fēng)扇啟動,屬于正常散熱現(xiàn)象。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
大電流注入(BCI)測試系統(tǒng)PBCI-100PB產(chǎn)品介紹
PBCI-100PB射頻傳導(dǎo)抗擾度發(fā)生器是針對適用于射頻傳導(dǎo)及輻射抗擾度測試的綜合性的測試系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)ISO11452-4標(biāo)準(zhǔn)測試要求。
儀器開機(jī)時風(fēng)扇啟動,屬于正常散熱現(xiàn)象。
大電流注入(BCI)測試系統(tǒng)PBCI-100PB技術(shù)特點(diǎn)
>100kHz-400MHz全頻段可調(diào)
>中英文切換,使用更方便
內(nèi)置工控電腦,可直接連接打印機(jī)、鼠標(biāo)、鍵盤和U盤等
注入電流最高可達(dá)300mA,可實(shí)現(xiàn)掃頻和單頻點(diǎn)注入電流測試
技術(shù)參數(shù)
傳導(dǎo)抗擾度發(fā)生器PBCI-100PB | ||
注入電流 | 40~300mA(鉗注入) | |
測試方法 | 閉環(huán)法、開環(huán)法(替換法) | |
實(shí)驗等級 | 等級一(60mA),等級二(100mA),等級三(150mA),等級四(200mA),X(自定義) | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz | |
步進(jìn)方式 | 線性步進(jìn)(0.1~100MHz可置) 比例步進(jìn)(0.2~10%) | |
駐留時間 | 0.5s~60s可設(shè) | |
諧波 | ≤-30 dBc/<15dBc | |
輸出接口 | N型(母) | |
開機(jī)預(yù)熱 | 20分鐘 | |
信號源技術(shù)參數(shù) | ||
頻率范圍 | 9kHz~3GHz | |
輸出功率 | -120dBm~10dBm | |
非調(diào)制信號 | 等幅連續(xù)波 | |
調(diào)制模式 | 幅度調(diào)制 頻率:1Hz~100kHz 深度:1~100% | 脈沖調(diào)制 頻率:1Hz~100kHz 占空比:1~100% |
功率放大器技術(shù)參數(shù) | ||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz | |
增益 | 最大增益50dB/100W | |
功率計技術(shù)參數(shù) | ||
測試電平 | -70dBm~+15dBm | |
頻率范圍 | 4kHz~400MHz | |
電壓駐波比 | ≤1.1 | |
精度 | ±0.3dB | |
輸入接口 | BNC(母) | |
通用參數(shù) | ||
顯示屏 | 10.1寸工控屏 | |
工作電源范圍 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | |
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ | |
環(huán)境濕度 | 45%~75% | |
大氣壓力 | 86kPa~106 kPa | |
儀器功率 | 400W | |
儀器尺寸 | 450*222*550 | |
儀器重量 | 30kg | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示燈 |
19901806596
上海市松江區(qū)盛龍路77號
一鍵分享網(wǎng)站到: